Carburetor Parts Warehouse    
Home
Keihin Carbs
Mikuni Carbs
K&N Air Filters
Motion Pro Cables
Carb Kits
Jet Kits
Exploded Views
CPW Racing
CPW Merchandise
Photo Gallery
Contact US



Carburetor Parts Warehouse
4207 Ridge Rd.
Cleveland, Ohio 44144
(216) 635-1099
carbparts@hotmail.com
TM Flat Slide Parts List

Exploded View

Item# / Description VM28-418 TM32-1 TM34-2 TM36-2 TM38-1 AND 3 TM38-85 AND 86
1. Complete Starter Assy VM26/116(Lever Type) VM29/47 VM29/47 VM29/47 VM29/47 VM29/47
2. Nylon Ring VM26/1046 VM28/1046 VM28/1046 VM38/153 VM38/153 VM38/153
3. Screw w/ Lockwasher CW2 = 0310 CW2 = 0310 CW2 = 0310 CW2 = 0310 CW2 = 0310 CW2 = 0310
4. Cable Connector VM20/1042 VM28/1042 VM28/1042 VM38/152 VM38/152 VM38/152
5. E-Ring VM20/369 VM20/369 VM20/369 VM20/369 VM20/369 VM20/369
6. JET NEEDLE J8-5DP39 J8-5FP17 J8-5FP17 J8-6F J40 J86F J40 J8-6F J41
7. Throttle Valve 832 33001 2.5 832-39012-4.0 832-39012-4.0 832-43002-4.0 832-43002-4.0 832-43011-4.0
8. Idle Rod Not Applicable Not Applicable Not Applicable VM38/159 VM38/159 Not Applicable
9. Mixing Chamber Body Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available
10. Screw, Jet Block VM38/132 VM38/132 VM38/132 VM38/132 VM38/132 VM38/132
11. Washer(Alum) VM34/274 VM34/274 VM34/274 VM34/274 VM34/274 VM34/274
12. Jet Block, Left VM28/1054 VM32/492 VM34/439 VM36/163 VM38/144 TM38/08
13. Jet Block, Right VM28/1055 VM32/493 VM34/449 VM36/164 VM38/145 TM38/09
14. Float Pin VM30/160 VM30/160 VM30/160 VM30/160 VM30/160 VM30/160
15. Float Arm Not Applicable VM36/15 VM36/15 VM36/15 VM36/15 VM36/15
16. Cap, Float Guide Pin VM26/42 VM26/42 VM26/42 VM26/42 VM26/42 Not Applicable
17. PILOT JET VM22/210-15 VM22/210-45 VM22/210-50 VM22/210-50 VM22/210-35 VM22/210-22.5
18. Float VM28/694 (Assy) VM24/236 VM24/236 VM24/236 VM24/236 VM24/236 859-52020/52021
19. Gasket, Float Chamber VM26/228 VM34/374 VM34/374 VM34/374 VM34/374 VM34/374
20. Float Chamber Assy VM26/220 15 TM32/02-60 TM32/02-80 TM32/02-100 TM32/02-100 TM38/138
21. Plate,Hose Retaining VM30/113 VM34/103 VM34/103 VM36/103 VM34/103 VM34/03
22. Screw w/ Lockwasher CW2 = 0416 CW2 = 0516 CW2 = 0516 CW = 0518 CW2 = 0518 CW2 = 0516
23. O-Ring VM26/227 VM28/254 VM28/254 VM28/254 VM28/254 VM28/254
24. Drain Plug VM28/817 VM28/253 VM28/253 VM28/253 VM28/253 VM28/253
25. Cap, Idle Adjuster Not Applicable Not Applicable Not Applicable VM35/40 VM35/40 Not Applicable
26. Packing (Rubber) Not Applicable Not Applicable Not Applicable N138.077 N138.077 Not Applicable
27. Nut Not applicable Not Applicable Not Applicable N2 = 04 N2 = 04 Not Applicable
28. Idle Adjuster Not Applicable Not Applicable Not Applicable 603-68001 603-68001 Not Applicable
29. Nut Not Applicable Not Applicable Not Applicable BDC36/35 BD36/35 Not Applicable
30. Rubber Cap VM26/46 VM18/228 VM18/228 VM18/228 VM18/228 Not Applicable
31. Screw w/ Lockwasher CW2 = 0412 CW2 = 0412 CW2 = 0412 CW2 = 0412 CW2 = 0412 CW2 = 0412
32. Cable Adjuster M18F/43a VM36/83 VM36/83 VM36/83 VM36/83 VM36/83
33. LockNut B30/247 B30/247 B30/247 B30/247 B30/247 B30/247
34. Mixing ChamberTop 776 15001 776 17001 776 17001 776-19002 776-19002 776-19001
35. Gasket, Top VM28/1045 VM32/495 VM32/495 VM38/127 VM38/127 VM38/127
36. Throttle Valve Spring 730-15001 730 15004 730 15004 730-16003 730-16003 730-16003
37. NEEDLE JET VM30/46-P-8(175) 785-24001-Q-2(389) 785-24001-Q-2(389) 785-24001-Q-2(389) 785-24001-Q-2(389) 785-24001-Q-2(389)
38. Ring, Main Jet (Assy) VM28/429 VM34/454 VM34/454 VM34/454 VM34/454 TM34/36
39. MAIN JET 4/042-180 4/042-250 4/042-280 4/042-280 4/042-290 4/042-230
40. VM24/559 KV/10 KV/10 KV/10 KV/10 KV/10 KV/10
41. Needle Valve VM24/557-2.5 786-46001-3.3 786-46001-3.3 786-46001-3.3 786-46001-3.5 786-46001-3.5
42. Plate, Needle Valve VM24/560 VM24/560 VM24/560 VM24/560 VM24/560 VM38/29
43. Screw C2 = 0406 C2 = 0406 C2 = 0406 C2 = 0406 C2 = 0406 C2 = 0406
44. Vent Hose 888 23008 888 24001 888 24001 888 24001 888 24001 888 24007
45. Gasket, Front Cover VM28/1044 VM32/494 VM34/428 VM36/166 VM36/166 VM38/126
46. Front Body, Air Intake Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available
47. Bolt Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable BV15/27 Not Applicable
48. Screw VM38/133-B VM38/133-B VM38/133-B VM38/133-B VM38/133-B VM38/133-B
49. Air Screw, Pilot VM20/584 VM24/622 VM24/622 VM24/622 VM24/622 VM24/622
50. Spring, PilotAir Screw M12F/46a M12F/46a M12F/46a M12F/46a M12F/46a MI2F/46a
51. Washer, Pilot Air Screw Not Applicable VM12/33 VM12/33 VM12/33 VM12/33 VM12/33
52. O-Ring, PilotAir Screw Not Applicable N133.037 N133.037 N133.037 N133.037 N133.037
53. MAIN AIR JET BS30/97-1.8 2.5 On Body 2.5 On Body 2.5 On Body 2.5 On Body 2.5 On Body
54. Overflow Hose 888 23007 888 23014 888 23014 888 23014 888 23014 VM24/328
55. Starter Jet VM17/1002-15 VM17/1002-60 VM17/1002-80 VM17/1002-80 VM17/1002-100 VM17/1002-40
56. Idle Stop Screw 603-27002 603-16003 603-16003 Not Applicable Not Applicable 603-16003
57. Spring Idle Screw VM15/112 VM24/556 VM24/556 Not Applicable Not Applicable VM24/556
58. O-Ring VM14/75 BV32/04 BV32/04 Not Applicable Not Applicable BV32/04
59. Washer VM14/87 Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

Part Number (888-23014) = No Available Stock

Back